根据使用状况,保险丝特性可能改变
额定电压:小于直流60V ‧选用高阶材料可到60V
分断容量:1000A@60V DC ‧使用温度:-40℃~+125℃
材质:1、锌合金;2、塑料PC/尼龙
![]()
| Prt Number | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | Typ. Voltage Drop(mV) | Cold Resistance | I2t | Color |
| (mΩ) | ||||||
| LDMINI-02 | 2A | 32V/48V/58V | 171 | 55.6 | 2.8 | celandine |
| LDMINI-03 | 3A | 32V/48V/58V | 153 | 33.75 | 9.4 | Purple |
| LDMINI-04 | 4A | 32V/48V/58V | 121 | 23.48 | 17 | Pink |
| LDMINI-05 | 5A | 32V/48V/58V | 129 | 17.75 | 25 | Orange |
| LDMINI-075 | 7A | 32V/48V/58V | 135 | 10.85 | 68 | Tan |
| LDMINI-10 | 10A | 32V/48V/58V | 108 | 7.42 | 93 | Red |
| LDMINI-15 | 15A | 32V/48V/58V | 98 | 4.58 | 270 | Blue |
| LDMINI-20 | 20A | 32V/48V/58V | 96 | 3.21 | 380 | Yellow |
| LDMINI-25 | 25A | 32V/48V/58V | 86 | 2.36 | 625 | Natural |
| LDMINI-30 | 30A | 32V/48V/58V | 87 | 1.85 | 1130 | Green |
| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) |
| 110 | 360,000 s / – |
| 135 | 0.75 s / 600 s |
| 200 | 0.15 s / 5 s |
| 350 | 0.080 s / 0.250 s |
| 600 | 0.030 s / 0.100 s |
![]()