您当前的位置: 产品中心> 汽车保险丝
 
汽车保险丝

ATC-中号汽车插片保险丝

规格

分断力:1000A@80VDC

额定电压:32-48-58-80-125VDC

工作温度范围:-40˚C to ~200˚C

端子:锌合金

外壳材质:尼龙/PC

符合:SAE J2077,ISO 8820,UL 248专用熔断器

尺寸

保险丝参数

Prt Number Rating Current(A) Rating Voltage(V) Typ. ColdResistance I2t Color
Voltage Drop Kaltwiderstand
(mV) (mΩ)
LDATC-01 1A 32V/48V/63V/80V/125V 176 123 0.4 Blue Ash
LDATC-02 2A 32V/48V/63V/80V/125V 141 53.5 1.4 celandine
LDATC-03 3A 32V/48V/63V/80V/125V 137 31.1 7.4 Purple
LDATC-04 4A 32V/48V/63V/80V/125V 136 22.8 14 Pink
LDATC-05 5A 32V/48V/63V/80V/125V 128 17.85 26 Orange
LDATC-7.5 7.5A  32V/48V/63V/80V/125V 116 10.91 60 Tan
LDATC-10 10A 32V/48V/63V/80V/125V 109 7.7 115 Red
LDATC-15 15A 32V/48V/63V/80V/125V 102 4.8 340 Blue
LDATC-20 20A 32V/48V/63V/80V/125V 98 3.38 520 Yellow
LDATC-25 25A 32V/48V/63V/80V/125V 92 2.52 1080 Natural
LDATC-30 30A 32V/48V/63V/80V/125V 84 1.97 1510 Green
LDATC-35 35A 32V/48V/63V/80V/125V 87 1.61 2280 Purp red
LDATC-40 40A 32V/48V/63V/80V/125V 96 1.44 3310 Purp red

电流时间特征:

% of Rating Opening Time Opening Time Min / Max (s)
Nennstrom
100 35~40 360,000 s / –
110 1~30 360,000 s / –
135 1~2 500Ms~600ms
3~40 0.75 s / 600 s
200 1~2 100ms~5s
3~40 0.15 s / 5 s
350 1~40 0.080 s / 500ms
600 1~40 100ms / 150ms

时间-电流特性曲线:

版权所有©華誠股份有限公司地址:香港上环苏杭街91-97号东利商业大厦19楼B3室