分断力:1000A@80V
额定电压:58-80VDC
工作温度范围:-40˚C to ~200˚C
端子:铜镀锡
外壳材质:尼龙
符合:SAE J2077,ISO 8820,UL 248专用熔断器
![]()
| Prt Number | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | ColdResistance | Color |
| (mΩ) | ||||
| LDATC-NL-01 | 1A | 58V/80V | 108 | Blue Ash |
| LDATC-NL-02 | 2A | 58V/80V | 45.0 | celandine |
| LDATC-NL-03 | 3A | 58V/80V | 30.0 | Purple |
| LDATC-NL-05 | 5A | 58V/80V | 15.0 | Orange |
| LDATC-NL-7.5 | 7.5A | 58V/80V | 10.3 | Tan |
| LDATC-NL-10 | 10A | 58V/80V | 7.20 | Red |
| LDATC-NL-15 | 15A | 58V/80V | 5.80 | Blue |
| LDATC-NL-20 | 20A | 58V/80V | 3.60 | Yellow |
| LDATC-NL-25 | 25A | 58V/80V | 3.10 | Natural |
| LDATC-NL-30 | 30A | 58V/80V | 2.10 | Green |
| LDATC-NL-35 | 35A | 58V/80V | 1.90 | Light green |
| LDATC-NL-40 | 40A | 58V/80V | 1.60 | Orange |
| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) |
| 110 | 4H / – |
| 135 | 0.75 s / 10min |
| 200 | 0.15 s / 5 s |
| 350 | 0.080 s / 0.250s |
| 600 | 0.030s / 0.100s |
![]()