According to the using status, the fuse characteristics may change.
Rated voltage: DC less than 32V, Selection of high order material available to 48V
Breaking capacity: 1000A@60V, DC, temperature: -40 ℃ ~ +125 ℃
Material: 1、zinc alloy , 2、 PC plastic/Nylon.
![]()
| Prt Number | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | Typ. Voltage Drop(mV) | Cold Resistance | I2t | Color |
| (mΩ) | ||||||
| LDMINI-02 | 2A | 32V/48V/58V | 171 | 55.6 | 2.8 | celandine |
| LDMINI-03 | 3A | 32V/48V/58V | 153 | 33.75 | 9.4 | Purple |
| LDMINI-04 | 4A | 32V/48V/58V | 121 | 23.48 | 17 | Pink |
| LDMINI-05 | 5A | 32V/48V/58V | 129 | 17.75 | 25 | Orange |
| LDMINI-075 | 7A | 32V/48V/58V | 135 | 10.85 | 68 | Tan |
| LDMINI-10 | 10A | 32V/48V/58V | 108 | 7.42 | 93 | Red |
| LDMINI-15 | 15A | 32V/48V/58V | 98 | 4.58 | 270 | Blue |
| LDMINI-20 | 20A | 32V/48V/58V | 96 | 3.21 | 380 | Yellow |
| LDMINI-25 | 25A | 32V/48V/58V | 86 | 2.36 | 625 | Natural |
| LDMINI-30 | 30A | 32V/48V/58V | 87 | 1.85 | 1130 | Green |
| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) |
| 110 | 360,000 s / – |
| 135 | 0.75 s / 600 s |
| 200 | 0.15 s / 5 s |
| 350 | 0.080 s / 0.250 s |
| 600 | 0.030 s / 0.100 s |
![]()