Breaking force:1000A@80VDC
Voltage Rating:32-48-58-80VDCC
Operating Temperature Range:-40˚C to ~200˚C
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: Nylon/PC
Standards compliant: SAE J2077、ISO 8820、UL 248 Special Purpose Fuses
![]()
| TYPE | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | Typ. Voltage Drop(mV) | Cold Resistance | I2t | Color |
| (mΩ) | ||||||
| LDMAX-20 | 20A | 32V/48V/63V/80V/125V | 76 | 3.1 | 1100 | yellow |
| LDMAX-25 | 25A | 32V/48V/63V/80V/125V | 75 | 2.39 | 2087 | Grey |
| LDMAX-30 | 30A | 32V/48V/63V/80V/125V | 77 | 1.95 | 4070 | green |
| LDMAX-40 | 40A | 32V/48V/63V/80V/125V | 75 | 1.71 | 6032 | amber |
| LDMAX-50 | 50A | 32V/48V/63V/80V/125V | 75 | 1.42 | 8450 | red |
| LDMAX-60 | 60A | 32V/48V/63V/80V/125V | 73 | 1.1 | 11300 | blue |
| LDMAX-70 | 70A | 32V/48V/63V/80V/125V | 77 | 0.89 | 15300 | brown |
| LDMAX-80 | 80A | 32V/48V/63V/80V/125V | 61 | 0.64 | 6900 | white |
| LDMAX-100 | 100A | 32V/48V/63V/80V/125V | 52 | 0.45 | 9600 | brown |
| % of Rating | Opening Time | |
| MINI | MAX | |
| 110 | 4H | / |
| 135 | 60S | 1800S |
| 200 | 2 S | 60 S |
| 350 | 0.20S | 7S |
| 600 | 0.040S | 1S |
![]()